产品描述
产 品 说 明 : | ||||||||||||||||||||||||||
|
工作压力及流量范围表:
仪表口径 (mm) | 正常流量范围 (m³/h) | 扩展流量范围 (m³/h) | 默认安装方式及耐压等级 | 可选安装方式及默认耐压等级 | 特制耐压等级 (MPa) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 12、16、25 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 12、16、25 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 12、16、25 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 法兰安装、2.5Mpa | 螺纹连接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN65 | 7~70 | 4~70 | 法兰安装、1.6Mpa | 螺纹连接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN80 | 10~100 | 5~100 | 法兰安装、, , , , 1.6Mpa | 螺纹连接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 法兰安装、1.6Mpa |
| 4.0、6.3、12、16、25 |
DN125 | 25~250 | 13~250 | 法兰安装、1.6Mpa |
| 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN150 | 30~300 | 15~300 | 法兰安装、1.6Mpa |
| 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN200 | 80~800 | 40~800 | 法兰安装、1.6Mpa |
| 2.5、4.0、6.3、12、16 |
上一篇:没有了
相关产品
相关新闻
- 卫生型涡轮流量计安装需要注意哪些基本要求 [2024-06-04]
- 温压补偿型涡街流量计的日常维护保养法则 [2024-06-04]
- 防腐型电磁流量计结构设计的原则 [2024-06-04]
- 一体式电磁流量计使用时需要注意什么 [2024-06-04]
- 一体式电磁流量计是如何拆洗的呢 [2024-06-04]
- 使用法兰式涡街流量计前的准备工作 [2024-06-04]
- 分体式涡街流量计使用前的检查 [2024-06-04]
- 磁翻柱液位计使用要注意什么 [2024-06-04]
- 操作完毕请及时的保养防爆热电偶 [2024-06-04]
- 三线制超声波物位计的*特点 [2024-06-04]