产品描述
性能\参数 | 温 度 | 湿 度 |
测量范围 | -20℃~500℃ | 0~RH |
精 度 | ±0.5℃(全程) | ±3%RH(10~ 90% RH),其他区间±5%RHRH |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH |
传感器类型 | 优质NTC (内置) | 美国Honeywell(内置) |
记录总容量 | 30000组数据,可选RS220 (600000、100000组数据) | |
记录间隔 | zui短记录间隔为1秒,可选择以秒、分钟、小时、天任意设定采样记录间隔。 | |
显示刷新 | 实时 / 同步 | |
启动方式 | 立即启动/定时启动/手动启动 | |
停止方式 | 存满为止/先进先出/次数停止/定时结束 | |
报警方式 | “液晶显示提示" 加 “内置蜂鸣器,讯响报警" | |
供电方式 | “内置高容量3.6V锂电池" 另可外配12V电源适配器供电 | |
记录仪软件 | 中文简体、繁体、英文版本 | |
通 讯 | USB数据线 | |
支持系统 | Windows@ 98 / 2000 / XP / 2003 / Vista | |
尺寸大小 | 102×109×29 mm | |
重 量 | 188g | |
工作环境 | -30℃~70℃(整机) | |
液晶显示 | 40mm×62mm |
四、YCRS-210系列温湿度记录仪产品实物图片:
上一篇:没有了
下一篇:没有了
相关产品
相关新闻
- 卫生型涡轮流量计安装需要注意哪些基本要求 [2024-06-04]
- 温压补偿型涡街流量计的日常维护保养法则 [2024-06-04]
- 防腐型电磁流量计结构设计的原则 [2024-06-04]
- 一体式电磁流量计使用时需要注意什么 [2024-06-04]
- 一体式电磁流量计是如何拆洗的呢 [2024-06-04]
- 使用法兰式涡街流量计前的准备工作 [2024-06-04]
- 分体式涡街流量计使用前的检查 [2024-06-04]
- 磁翻柱液位计使用要注意什么 [2024-06-04]
- 操作完毕请及时的保养防爆热电偶 [2024-06-04]
- 三线制超声波物位计的*特点 [2024-06-04]