产品描述
B0 | B0无报警输出,可省略 | |||||||
B1 | 瞬时流量上限报警 | |||||||
B2 | 瞬时流量下限报警 | |||||||
B3 | 瞬时流量上下限报警 | |||||||
B4 | 累积流量上限报警 | |||||||
B5 | 累积流量下限报警 | |||||||
B6 | 累积流量上下限报警 | |||||||
变送输出 | X1 | 4-20mA输出 | ||||||
X2 | 0-10mA输出 | |||||||
X3 | 1-5V输出 | |||||||
X4 | 0-5V输出 | |||||||
通讯输出 | P | 微型打印机 | ||||||
R | 串行通讯RS232 | |||||||
S | 串行通讯RS485 | |||||||
变送器配电电源 | 无馈电输出 | |||||||
V12 | 带DC12V馈电输出 | |||||||
V24 | 带DC24V馈电输出 | |||||||
供电电源 | 220VAC供电 | |||||||
W | DC24V供电 | |||||||
流量输入信号 | L1 | 电流:4-20mA、0-10mA、0-20 mA | ||||||
L2 | 电压:1-5V、0-5V | |||||||
L3 | 脉冲频率: 0-10KHZ | |||||||
温度输入信号 | W1 | 电流:4-20mA、0-10mA、0-20mA | ||||||
W2 | 电压:1-5V、0-5V | |||||||
W3 | 热电阻:Pt100 | |||||||
W4 | 热电偶:K、T、E | |||||||
压力输入信号 | Y1 | 电流:4-20mA、0-10mA、0-20mA | ||||||
Y2 | 电压:1-5V、0-5V |
上一篇:没有了
下一篇:YC-908智能流量积算仪
相关产品
相关新闻
- 卫生型涡轮流量计安装需要注意哪些基本要求 [2024-06-04]
- 温压补偿型涡街流量计的日常维护保养法则 [2024-06-04]
- 防腐型电磁流量计结构设计的原则 [2024-06-04]
- 一体式电磁流量计使用时需要注意什么 [2024-06-04]
- 一体式电磁流量计是如何拆洗的呢 [2024-06-04]
- 使用法兰式涡街流量计前的准备工作 [2024-06-04]
- 分体式涡街流量计使用前的检查 [2024-06-04]
- 磁翻柱液位计使用要注意什么 [2024-06-04]
- 操作完毕请及时的保养防爆热电偶 [2024-06-04]
- 三线制超声波物位计的*特点 [2024-06-04]